Bombas inyectoras Volkswagen | ||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
BORA 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1998 al 2005 | 66 | BOSCH |
BORA 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1995 al 2005 | 66 | BOSCH |
BORA 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1998 al 2005 | 81 | BOSCH |
BORA 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 2000 al 2005 | 81 | BOSCH |
CADDY 1.9 SDI | 01/09/2014 | del 1995 al 2000 | 47 | BOSCH |
CADDY 1.9 SDI | 01/09/2014 | del 2000 al 2003 | 47 | BOSCH |
CADDY 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 2000 al 2003 | 66 | BOSCH |
GOLF III 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1996 al 1997 | 66 | BOSCH |
GOLF III 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1996 al 1997 | 66 | BOSCH |
GOLF III 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1994 al 1996 | 66 | BOSCH |
GOLF IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1997 al 2002 | 66 | BOSCH |
GOLF IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1997 al 2004 | 66 | BOSCH |
GOLF IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1997 al 2004 | 81 | BOSCH |
GOLF IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 2000 al 2005 | 81 | BOSCH |
GOLF IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 2000 al 2004 | 81 | BOSCH |
JETTA IV 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2005 | 81 | BOSCH |
LT 28 | 02/08/2014 | del 2002 al 2006 | 116 | BOSCH |
LT 35 | 02/08/2014 | del 2002 al 2006 | 116 | BOSCH |
LT 46 | 02/08/2014 | del 2002 al 2006 | 116 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 2003 al 2005 | 132 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 2003 al 2005 | 132 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 2003 al 2005 | 120 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH |
PASSAT 2.5 TDI | 02/05/2014 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH |
POLO 1.9 DIESEL | 01/09/2014 | del 1996 al 1999 | 47 | BOSCH |
POLO 1.9 SDI | 01/09/2014 | del 1995 al 1999 | 47 | BOSCH |
POLO 1.9 SDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2001 | 47 | BOSCH |
POLO 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2001 | 66 | BOSCH |
POLO 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2001 | 66 | BOSCH |
POLO 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2001 | 66 | BOSCH |
SHARAN 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1999 al 2000 | 81 | BOSCH |
Mostrando entradas con la etiqueta inyectora. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta inyectora. Mostrar todas las entradas
viernes, 30 de agosto de 2019
Modelos de Volkswagen que llevan bomba Bosch
Listado de modelos de coches Volkswagen que instalan la bomba inyectora Bosch.
Modelos de Saab que llevan bomba Bosch
Listado de modelos de Saab que instalan la bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Saab | ||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
MASTER 2.2 16V TD | 02/02/2014 | del 2000 al 2002 | 92 | BOSCH |
MASTER 2.2 16V TD | 02/02/2014 | del 1998 al 2000 | 85 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
MASTER 9.3 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
MASTER 9.5 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2006 al 2010 | 110 | BOSCH |
MASTER 9.5 1.9 TID | 01/09/2014 | del 2006 al 2010 | 110 | BOSCH |
Modelos de Rover que llevan bomba Bosch
Listado de modelos de Rover que instalan la bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Rover | ||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
MASTER 220 2.0 SDI | 2.0 | del 1995 al 2000 | 77 | BOSCH |
MASTER 220 2.0 SDI | 2.0 | del 1995 al 2000 | 77 | BOSCH |
MASTER 25 2.0 IDT | 2.0 | del 2000 al 2005 | 74 | BOSCH |
MASTER 25 2.0 IDT | 2.0 | del 2000 al 2005 | 74 | BOSCH |
MASTER 25 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 83 | BOSCH |
MASTER 25 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 83 | BOSCH |
MASTER 420 2.0 SDI | 2.0 | del 1995 al 2000 | 77 | BOSCH |
MASTER 420 2.0 SDI | 2.0 | del 1995 al 2000 | 77 | BOSCH |
MASTER 45 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 74 | BOSCH |
MASTER 45 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 74 | BOSCH |
MASTER 45 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 83 | BOSCH |
MASTER 45 2.0 IDT | 2.0 | del 2003 al 2005 | 83 | BOSCH |
MASTER 620 2.0 SDI | 2.0 | del 1995 al 1998 | 77 | BOSCH |
MASTER 825 2.5 TD | 02/05/2014 | del 1995 al 1998 | 88 | BOSCH |
MASTER 825 2.5 TD | 02/05/2014 | del 1996 al 1998 | 92 | BOSCH |
Modelos de Opel que llevan bomba Bosch
A continuación os dejo un listado de modelos de Opel que llevan bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Opel | ||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
AGILA 1.3 CDTI | 41671 | del 2003 al 2007 | 51 | BOSCH |
ASTRA 1.3 CDTI | 01/03/2014 | del 2005 al 2010 | 66 | BOSCH |
ASTRA 1.7 CDTI | 01/07/2014 | del 2003 al 2004 | 59 | BOSCH |
ASTRA 1.7 DT | 01/07/2014 | del 1998 al 2000 | 50 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ASTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DT | 2.0 | del 1998 al 2000 | 60 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DT | 2.0 | del 1998 al 2000 | 60 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DTI | 2.0 | del 2000 al 2004 | 74 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DTI | 2.0 | del 2000 al 2004 | 74 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DTL | 2.0 | del 2000 al 2004 | 60 | BOSCH |
ASTRA 2.0 DTL | 2.0 | del 2000 al 2004 | 60 | BOSCH |
COMBO 1.3 CDTI | 41699 | del 2006 al 2010 | 66 | BOSCH |
COMBO 1.3 CDTI | 41699 | del 2005 al 2010 | 55 | BOSCH |
COMBO 1.3 CDTI | 41699 | del 2004 al 2010 | 51 | BOSCH |
COMBO 1.7 CDTI | 41821 | del 2004 al 2010 | 74 | BOSCH |
CORSA 1.3 CDTI | 41699 | del 2003 al 2006 | 51 | BOSCH |
CORSA 1.3 CDTI | 41699 | del 2005 al 2006 | 55 | BOSCH |
CORSA 1.7 CDTI | 01/07/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
FRONTERA 2.2 DTI | 02/02/2014 | del 2002 al 2004 | 88 | BOSCH |
FRONTERA 2.2 DTI | 41672 | del 1998 al 2002 | 85 | BOSCH |
FRONTERA 2.5 TDS | 41761 | del 1996 al 1998 | 85 | BOSCH |
MERIVA 1.3 CDTI | 01/03/2014 | del 2003 al 2010 | 55 | BOSCH |
MERIVA 1.3 CDTI | 41699 | del 2005 al 2010 | 55 | BOSCH |
MERIVA 1.7 CDTI | 41821 | del 2003 al 2005 | 74 | BOSCH |
OMEGA 2.0 DTI | 2 | del 1997 al 2000 | 74 | BOSCH |
OMEGA 2.0 DTI | 02/01/1900 | del 1997 al 2000 | 74 | BOSCH |
OMEGA 2.2 DTI | 41672 | del 2000 al 2003 | 88 | BOSCH |
OMEGA 2.5 TD | 41761 | del 1994 al 2001 | 96 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 41883 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
SIGNUM 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
SINTRA 2.2 TD | 02/02/2014 | del 1997 al 1999 | 85 | BOSCH |
TIGRA 1.3 CDTI | 01/03/2014 | del 2004 al 2010 | 51 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2007 | 110 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2007 | 110 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2007 | 110 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2007 | 110 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2004 al 2010 | 88 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
VECTRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
VECTRA 2.0 DI | 2.0 | del 1996 al 2000 | 60 | BOSCH |
VECTRA 2.0 DI | 2.0 | del 1996 al 2000 | 60 | BOSCH |
VECTRA 2.0 DTI | 2.0 | del 2000 al 2003 | 74 | BOSCH |
VECTRA 2.0 DTI | 2.0 | del 1997 al 2003 | 74 | BOSCH |
VECTRA 2.0 DTI | 2.0 | del 1997 al 2003 | 74 | BOSCH |
VECTRA 2.2 DTI | 02/02/2014 | del 2000 al 2003 | 92 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ZAFIRA 1.9 CDTI | 01/09/2014 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH |
ZAFIRA 2.0 DI | 2.0 | del 1999 al 2000 | 60 | BOSCH |
ZAFIRA 2.0 DI | 2.0 | del 1999 al 2000 | 60 | BOSCH |
Modelos de Nissan que llevan bomba Bosch
A continuacion os dejo un listado de los modelos de Nissan que llevan bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Nissan | ||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
ALMERA 2.2 DIESEL | 02/02/2014 | del 2000 al 2003 | 81 | BOSCH |
ALMERA TURBO | 02/02/2014 | del 2000 al 2003 | 81 | BOSCH |
FRONTIER 2.8 DIESEL | 02/08/2014 | del 2005 al 2010 | 103 | BOSCH |
PRIMERA 2.0 TD | 2.0 | del 1996 al 2001 | 66 | BOSCH |
TERRANO II 2.7 DIESEL | 02/07/2014 | del 1996 al 2010 | 92 | BOSCH |
TERRANO II 2.7 TD | 02/07/2014 | del 1998 al 2010 | 92 | BOSCH |
X TERRA 2.8 DIESEL | 02/08/2014 | del 2005 al 2010 | 103 | BOSCH |
Modelos de Ford que llevan bomba Bosch
A continuación os dejo un listado con los modelos de Ford que llevan bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Ford |
||||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos | Bomba inyectora |
FIESTA IV 1.8 TD | 01/08/2014 | del 2000 al 2002 | 55 | BOSCH |
FIESTA IV 1.8 TD | 01/08/2014 | del 2000 al 2002 | 55 | BOSCH |
FIESTA V 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 66 | BOSCH |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2003 al 2010 | 80 | BOSCH |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2003 al 2010 | 80 | BOSCH |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2003 al 2010 | 80 | BOSCH |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2003 al 2010 | 80 | BOSCH |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 55 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 55 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 55 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 55 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS I 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 1999 al 2005 | 66 | BOSCH |
FOCUS II 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 66 | BOSCH |
FOCUS II 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 80 | BOSCH |
FOCUS II 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 80 | BOSCH |
FUSION 1.6 TDCI | 01/06/2014 | del 2004 al 2010 | 66 | BOSCH |
GALAXY 1.9 TDI | 01/09/2014 | del 1997 al 2000 | 81 | BOSCH |
MONDEO III 2.0 TDDI | 2.0 | del 2000 al 2002 | 85 | BOSCH |
MONDEO III 2.0 TDDI | 2.0 | del 2000 al 2007 | 66 | BOSCH |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 2002 al 2010 | 55 | BOSCH |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 2002 al 2010 | 55 | BOSCH |
TRANSIT CONNECT 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 2002 al 2010 | 55 | BOSCH |
TRANSIT CONNECT 1.8 TDDI | 01/08/2014 | del 2002 al 2010 | 55 | BOSCH |
TRANSIT EUROLINE 2.0 | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 240 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 240 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 260 K/S | 02/04/2014 | del 2001 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 260 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 260 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 260 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 K/S | 02/04/2014 | del 2001 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 M | 02/04/2014 | del 2001 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 280 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 L | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 L | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 L | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 63 | BOSCH |
TRANSIT FT 300 M | 2.0 | del 2000 al 2006 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 K/S | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 K/S | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 K/S | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 K/S | 2.0 | del 2000 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 K/S | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 88 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 L | 2.0 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 88 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 M | 2.0 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 88 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 330 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 EL | 2.0 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 EL | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 EL | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 EL | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 88 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 L | 2.0 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 L | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 M | 2.0 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 88 | BOSCH |
TRANSIT FT 350 M | 02/04/2014 | del 2000 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 430 EL | 02/04/2014 | del 2002 al 2006 | 92 | BOSCH |
TRANSIT FT 430 EL | 02/04/2014 | del 2002 al 2006 | 66 | BOSCH |
TRANSIT FT 430 EL | 02/04/2014 | del 2002 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 430 M | 02/04/2014 | del 2002 al 2003 | 55 | BOSCH |
TRANSIT FT 430 M | 02/04/2014 | del 2002 al 2006 | 92 | BOSCH |
Modelos de BMW que llevan bomba Bosch
A continuacion os dejo un listado con los modelos de BMW que llevan bomba inyectora Bosch.
Bombas inyectoras Bmw | |||
Versión vehículo | C.C. | Año fabricación | Caballos |
318D | 2.0 | del 2003 al 2005 | 85 |
320D | 02/01/2014 | del 1998 al 2001 | 100 |
320D | 02/03/2014 | del 2001 al 2007 | 110 |
320D | 02/02/2014 | del 2001 al 2007 | 110 |
320D | 2.0 | del 1998 al 2001 | 100 |
325 TD | 02/05/2014 | del 1991 al 1998 | 85 |
325 TD | 02/05/2014 | del 1991 al 1998 | 85 |
325 TD | 02/05/2014 | del 1991 al 1998 | 85 |
325 TDS | 02/05/2014 | del 1993 al 1998 | 105 |
330D | 3.0 | del 2003 al 2006 | 150 |
330D | 3.0 | del 2003 al 2006 | 150 |
330D | 3.0 | del 1999 al 2010 | 135 |
525 TD | 02/05/2014 | del 1993 al 1995 | 85 |
525 TD | 02/05/2014 | del 1993 al 1995 | 85 |
525 TD | 02/05/2014 | del 1993 al 1995 | 85 |
525 TDS | 02/05/2014 | del 1991 al 1995 | 105 |
525 TDS | 02/05/2014 | del 1991 al 1998 | 105 |
525 TDS | 02/05/2014 | del 1991 al 1998 | 105 |
525D | 02/05/2014 | del 2000 al 2004 | 120 |
530D | 3.0 | del 2003 al 2005 | 160 |
530D | 3.0 | del 2000 al 2010 | de 135 a 142 |
530D | 3.0 | del 2003 al 2005 | 160 |
530D | 3.0 | del 1998 al 1999 | de 135 a 142 |
530D | 3.0 | del 1998 al 2000 | de 135 a 142 |
530D | 3.0 | del 1999 al 2010 | de 135 a 142 |
730D | 3.0 | del 2000 al 2001 | de 135 a 142 |
730D | 3.0 | del 1998 al 2000 | de 135 a 142 |
730D | 3.0 | del 2002 al 2005 | 160 |
740D | 03/09/2014 | del 1998 al 2001 | 180 |
740D | 03/09/2014 | del 2002 al 2005 | 190 |
SERIE 1 118D | 2.0 | del 2007 al 2010 | de 100 a 105 |
SERIE 1 120D | 2.0 | del 2004 al 2007 | 120 |
SERIE 3 318 TDS | 01/07/2014 | del 1994 al 1998 | 66 |
SERIE 5 520D | 2.0 | del 2005 al 2007 | 110 |
SERIE 5 520D | 2.0 | del 1998 al 2001 | 100 |
SERIE 5 520D | 2.0 | del 2005 al 2007 | 120 |
SERIE 7 725 TDS | 02/05/2014 | del 1997 al 2000 | 105 |
X3 2.0D | 2.0 | del 2004 al 2010 | 110 |
X3 3.0D | 3.0 | del 2004 al 2005 | 150 |
X5 3.0D | 3.0 | del 2003 al 2006 | 160 |
X5 3.0D | 3.0 | del 2003 al 2006 | 160 |
X5 3.0D | 3.0 | del 2001 al 2010 | 135 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)